
SIGMA Lenses... pour Olympus

_______________________
18- 50mm / 3.5-5.6
| DC
| équivalent... | 36-100 / 3.5-5.6
| fr. 245.--
| 18- 50mm / 2.8
| EX DC | "" | 36-100 / 2.8 | fr. 895.-- | 18-125mm / 3.5-5.6
| DC | "" | 36-250 / 3.5-5.6 | fr. 595.-- | 50-500mm / 4.0-6.3
| EX DG | "" | 100-1000 / 4.0-6.3 | fr. 2'695.-- | 55-200mm / 4.0-5.6
| DC | "" | 110-300 / 4.0-5.6 | fr. 345.-- | 24mm / 1.8
| EX DG | "" | 48mm / 1.8 | fr. 775.-- | 30mm / 1.4
| EX DC | "" | 60mm / 1.4 | fr. 845.-- | 105mm / 2.8
| EX DG | "" | 210mm / 2.8 macro
| fr. 1'095.-- | 150mm / 2.8
| EX DG | "" | 300mm / 2.8 macro | fr. 1'295.-- | 135-400mm / 4.5-5.6
| APO DG | "" | 270-800 / 4.5-5.6 | fr. 1'495.-- | 300-800mm / 5.6
| EX DG | "" | 600-1600 / 5.6 | fr. 11'900.-- | News 2008
| | | | | 10-20mm/4.0-5.6
| EX DC | "" | 20-40 / 4.0-5.6 | fr. 995.-- | 70-200mm/2.8
| EX DG | "" | 140-400 / 2.8 | fr. 2'095.-- |
_____________________
Le 300-800 EX DG n'est pas encore disponible À noter que le 30mm/1.4, 150mm/2.8, 50-500mm/4.0-6.3 et le 300-800mm/5.6 EX DG sont HSM pour Olympus... Ainsi que les 10-20 et 70-200/2.8
Monture 4/3 disponible pour Olympus + Leica + Panasonic.
_____________________________________________________________________

|